JDF5250GPSC4綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 9960×2495×3200,3454(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14365,14300(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2860(mm) |
整備質(zhì)量: | 10505(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1950/1847/1847(mm) |
軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:15.0立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):6500×2300×1500;隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,對應外形高度尺寸為3454mm,額定載質(zhì)量14305kg對應駕駛室準乘人數2人,額定載質(zhì)量14300kg對應駕駛室準乘人數3人;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×160(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |