東風(fēng)153升降平臺帶灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5160GPSK4型綠化噴灑車(chē) | 有免征公告 | 8-10米升降平臺,水罐6立方 |
底盤(pán)型號: | EQ1160GKJ1 | 外型尺寸: | 8680X2480X3150(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 7795(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
整車(chē)備注: | 選裝側噴及農藥噴灑炮;隨底盤(pán)選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.4立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4100×2000×1240;ABS型號及廠(chǎng)家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):35×195(mm),后下部防護裝置離地高度:525mm. |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GKJ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
其它資料 | |||