JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē)、JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē),采用重汽豪沃ZZ1167K501GE1底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為改裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內藏罐結構,車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內部噴涂環(huán)氧底漆和環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水3300kg(PM50)/4900kg(SG50),泡沫液量1600kg(PM50),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB20.10/20.40-XZ型中低壓消防泵,額定流量40L/S,PH32手動(dòng)泡沫比例混合器,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL32(PM50)或PS40W(SG50)型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災和一般物質(zhì)火災。
一.整車(chē)主要參數
整車(chē)型號 | JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē)、JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) |
外廓尺寸 | 8625×2500×3640mm |
最大總質(zhì)量 | 15520kg |
載液量 | 泡沫車(chē)載水4000kg,泡沫2000kg,水罐車(chē)載水6000kg |
最高車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車(chē):32L/s 1.0MPa 水罐車(chē):40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車(chē):泡沫≥45m 水≥50m 水罐車(chē):≥60m |
比功率 | 176/15.52=11.32 |
接近角/離去角 | 14°/12° |
二、底盤(pán)主要參數
底盤(pán)型號 | ZZ1167K501GE1 | 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機額定功率 | 176kw | 發(fā)動(dòng)機排量 | 6870ml |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | GB17691-2005國V | 驅動(dòng)形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm | 駕駛室結構 | 平頭、四門(mén),改制雙排 |
最小轉彎半徑 | ≤21m | 司乘人員數 | 2+3人 |
變速箱 | 手動(dòng) | 駕駛員位置 | 左置 |
設備 | 原車(chē)儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報器; 2、 取力器控制開(kāi)關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開(kāi)關(guān); |
三、上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用內藏罐式結構,左右兩側為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
1、 器材箱和泵室
結構 | 主框架結構采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶(hù)需求采用鋁合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部?jì)蓚?,設鋁合金卷簾門(mén),內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下部設有翻轉踏板。 |
泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門(mén),內有照明燈,泵室兩側下部設有翻轉踏板,保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶(hù)需求選裝) |
2、水罐
容量 | 4000kg(PM50)、6000kg(SG50) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據用戶(hù)需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 |
罐體設置 | 設直徑460mm人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置, 1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥,注水口:在水罐左右兩側各接2只DN65接口,進(jìn)出水口:設1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)控制, 1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)控制 |
3、泡沫罐
容量 | 2000kg(PM50) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據用戶(hù)需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 |
罐體設置 | 設DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟、自動(dòng)泄壓裝置, DN40溢流口1個(gè), 1個(gè)DN40泡沫罐放余液口, 1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
4、 消防泵
型號 | CB20.10/20.40型中低壓車(chē)用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa 20L/s @2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |
5、 消防炮
A.車(chē)載水炮
型號 | PS40W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | ≥55m |
B.車(chē)載泡沫炮
型號 | PL32 | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
六、消防控制系統
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
附加電氣 | 設獨立電路 |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈,上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè)火場(chǎng)照明 |
警示裝置 | 長(cháng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部警報器,其控制盒在駕駛員前下方 |