慶鈴皮卡爆破器材運輸車(chē)(四驅?zhuān)┊a(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
整車(chē)參數 | |||
產(chǎn)品整車(chē)型號及名稱(chēng): | 江特牌JDF5031XQYQ5型爆破器材運輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 4980×1815×2045 |
底盤(pán)型號: | QL1033CDCA1Y | 貨廂尺寸(mm): | 2100×1675×1060 |
總 質(zhì) 量(kg): | 2905 | 排放標準: | 國五 |
額定質(zhì)量(kg): | 749 | 前懸/后懸(mm): | 839/1116(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2026 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝抗爆容器對應整備質(zhì)量為2125kg,抗爆容器型號ULC-200,生產(chǎn)企業(yè):浙江路捷順汽車(chē)制造有限公司;選裝不帶側門(mén);選裝鎖件樣式;發(fā)動(dòng)機4KH1CT5H1對應油耗申報值(L/100km)為6.2;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導火索,硝胺炸藥;運輸介質(zhì)類(lèi)別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅱ型車(chē)輛;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS及控制器型號:APG3550500A5,生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
慶鈴皮卡防爆車(chē)整車(chē)選裝圖片
|
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | QL1033CDCA1Y | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
軸 距(mm): | 3025 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | -/6 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 1150/1755 |
輪胎規格: | 235/75R15 | ||
底盤(pán)配置: | 加厚單排駕駛室,五十鈴130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(4KH1CN5LS),五十鈴MSB五檔變速器,前后輪碟剎,配鋁合金輪轂。標配235真空胎,帶ABS,帶空調,方向助力,雙回路式油剎,?;瘜?zhuān)用型號配置增加前盤(pán)剎車(chē),排氣管前置,限速80裝置,帶排氣制動(dòng) | ||
慶鈴四驅炸藥運輸車(chē)駕駛室圖片
|
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT5H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |
上裝參數 | |||
1、外板采用 加厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定, 2、內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現代工藝復合而成,門(mén)邊為不銹鋼材質(zhì),廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車(chē)廂前下部鋪橡膠皮。 3、后門(mén)雙開(kāi),選裝側開(kāi)門(mén),內部有固定貨物的臥環(huán),車(chē)輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩。 | |||
![]() ![]() |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |