東風(fēng)藍牌氣瓶運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2170×2420(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×2000×400,500(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩. 前保險桿,前組合燈具,前霧燈,廂體選裝無(wú)柵欄.. 運輸具有獨立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類(lèi)項號2.1,2.2.該車(chē)運輸的氣瓶盛裝介質(zhì)是2.1項易燃氣體時(shí),車(chē)輛左.右側及后部黏貼”易燃氣體”牌,該車(chē)運輸的氣瓶中盛裝介質(zhì)是2.2項非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左.右側及后部黏貼”不燃氣體”牌. 廂體顏色可變化. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.安裝限速裝置,最高車(chē)速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm, CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA此三款發(fā)動(dòng)機油耗均為12.5L/100km.僅裝配子午線(xiàn)輪胎. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專(zhuān)用性能: |
東風(fēng)藍牌氣瓶運輸車(chē)專(zhuān)用配置:邊板對折四開(kāi)門(mén)、外板采用1.2mm厚冷所板,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國標反光標示及警告標志。運輸介質(zhì):具有獨立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,品名為氧氣,氮氣,二氧化碳等 ,類(lèi)項號2.2(危貨2.2類(lèi)) | ||
◆ 生產(chǎn)周期:7—10個(gè)工作日 ◆ 免費售后:車(chē)輛正常行駛一年或三萬(wàn)公里 ◆ 價(jià)格:請來(lái)電咨詢(xún)(江光慧)13597849802 0722-3283277 |