產(chǎn)品型號及名稱(chēng) | JDF5041XYBJ5福特新全順運兵車(chē) | ||
外形尺寸(mm) | 6503×2095×2860 | 額定載客(含駕駛員) | 10-12人 |
底盤(pán)型號 | JX6651T-N5 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
軸距(mm) | 3750 | 最高車(chē)速 | 145 |
總質(zhì)量(Kg) | 4250 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3100 |
軸數 | 2 | ||
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/75R16LT |
配置明細表
序號 | 項目名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號 | 數量 | 單價(jià) | 合計 |
1 | 底盤(pán) | 沖鋒車(chē) | 1輛 | |||
2 | 車(chē)體防護 | 防暴網(wǎng)(黑色) | 1套 | |||
前后保險杠 | 1套 | |||||
3 | 警燈 | 一體燈 | TDB151210 | 1條 | ||
車(chē)體燈 | C40B | 3對 | ||||
車(chē)體燈 | 80B | 4對 | ||||
4 | 圖像采集\播放及實(shí)時(shí)錄制系統\無(wú)線(xiàn)視頻傳輸系統 | 車(chē)載云臺一體化攝像機 | 1套 | |||
4G監控主機 | 1套 | |||||
液晶顯示器及按鍵手柄 | 7寸/ | 1套 | ||||
車(chē)尾高清攝像機 | 1臺 | |||||
高清半球攝像機 | 安裝在行李架中間兩個(gè)燈之間在行李架開(kāi)孔 | 2臺 | ||||
存儲設備 | 2T | 1臺 | ||||
5 | 現場(chǎng)升降 照明系統 | 車(chē)載升降移動(dòng)照明燈 | 1.8米300W | 1套 | ||
6 | 大功率強聲 廣播系統 | 車(chē)外擴音功放 | 1臺 | |||
大功率擴音喇叭 | 4個(gè) | |||||
無(wú)線(xiàn)麥克 | -- | 2個(gè) | ||||
多功能播放機 | DVD播放機 | 1臺 | ||||
8 | 電源系統 | 反向電源隔離器 | -- | 1個(gè) | ||
免維護蓄電池 | 合資 | 1組 | ||||
逆變電源 | 12V-220V(1000W) | 1套 | ||||
開(kāi)關(guān)電源 | 220V-12V(1000W) | 1套 | ||||
線(xiàn)纜軸 | 50米 | 1套 | ||||
上翻插排 | 帶USB | 1個(gè) | ||||
外接防水電源插頭 | 1套 | |||||
9 | 車(chē)體 改裝 | 操作臺 | 定制 | 1套 | ||
行李架 | 定制 | 1套 | ||||
后腳踏板 | 定制 | 1套 | ||||
尾梯 | 定制 | 1個(gè) | ||||
長(cháng)條箱式座椅帶靠墊和座墊 | 定制 | 2套 | ||||
吊環(huán)把手 | 根據座椅長(cháng)度和人數定數量 | |||||
地板 | 防滑 | 1套 | ||||
10 | 系統集成 | 車(chē)體系統設計、車(chē)頂棚加固 | 1套 | |||
整車(chē)綜合布線(xiàn)、改裝 | ||||||
設備安裝、系統調試 | ||||||
車(chē)體原設備整體拆除 |