躍進(jìn)爆破器材運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品型號名稱(chēng): | 江特牌JDF5030XQYSH5型爆破器材運輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5250×1820×2580 |
底盤(pán)型號: | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸(mm): | 3100×1675×1500 |
總 質(zhì) 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1265 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1520,1080/1320(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2100(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1270,1340,1316(mm) |
軸 距(mm): | 2650 | 后 輪 距(mm): | 1180,1223,1223(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1300/2195 |
輪胎規格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機D19TCIE10對應油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長(cháng)/貨箱欄板內尺寸長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:5250/3400/2650/1520,5400/3550/2800/1520,5050/3100/2650/1320;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導火索,硝胺炸藥;運輸介質(zhì)類(lèi)別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅲ型車(chē)輛;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |