東風(fēng)醫療廢物轉運車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040XYYE5型醫療廢物轉運車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2040×3020(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4000×1880×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1015,950(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/102 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;選裝側門(mén)位置及不帶側門(mén);選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm);運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類(lèi)項號:6.2,6.2,6.2;該車(chē)為危險品貨物運輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;所有發(fā)動(dòng)機對應油耗值均為12.5L/100km;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |