江特牌JDF5040GGSB6型供水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040GGSB6型供水車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5640,5790,×1870,2080 |
底盤(pán)型號: | BAW2043HMS61 | 前懸/后懸(mm): | 750/1195,900/1195(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4465 | 最高車(chē)速(km/h): | 120(km/h) |
額定質(zhì)量(kg): | 1300 | 整備質(zhì)量(kg): | 2840(Kg) |
整備質(zhì)量(kg): | 2840(Kg) | ||
江特牌JDF5040GGSB6型供水車(chē),采用北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司生產(chǎn)的BAW2043HMS61D型輕型二類(lèi)越野底盤(pán)改裝而成,該車(chē)最大的特點(diǎn)就是機動(dòng)靈活、速度快、操控性好、駕駛舒適、越野性能強,供水距離遠,可廣泛應用于丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地帶巡邏,及時(shí)發(fā)現火情,撲滅小型火災. |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BAW2043HMS61D | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
軸 距(mm): | 3695 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 軸 荷: | 1570/2895 |
輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積1.36立方米;運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):1250×1500×1000;車(chē)輛前部絞盤(pán)為選裝件;發(fā)動(dòng)機與油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專(zhuān)用裝置為罐體,用于應急供水. | ||
選裝配置 | 可選裝76QSB-45/60型水泵,射程45米以上。選裝遠程供水泵,供水距離1000-3000米,選裝補水泵二次供水距離達5000-8000米,選裝15m卷?yè)P、警燈、水帶、水槍等各種消防器材 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |