江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5000,5150,×1870,2080 |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量(kg): | 4465 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1835 | 前懸/后懸(mm): | 775/1190,925/1190(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2500(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 120(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 1570/2895 | |
輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝車(chē)輛尾燈樣式;車(chē)輛前部選裝絞盤(pán);選裝整車(chē)外觀(guān);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專(zhuān)用功能及裝置:主要專(zhuān)用裝置為罐體,用于應急供水; |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |