整 車(chē) 參 數 | |
整車(chē)型號 | JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(cháng)×寬×高:5665×1890×1935(mm) |
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量:2960kg 額定載質(zhì)量:320kg 整備質(zhì)量:2265kg |
前輪距/后輪距 | 1580mm/1580mm |
最高車(chē)速 | 140km/h |
底 盤(pán) 配 置 | |
底盤(pán)型號 | SH1032E6DC-P(上汽大通汽車(chē)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機型號 | SC20M163Q6A(上海柴油機股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機功率/排量 | 120kw/1996ml |
軸數/軸距 | 2軸/3155,3470mm |
輪胎規格 | 245/70R16,245/65R17 |
專(zhuān) 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.32m3 |
滅火系統技術(shù)參數
| 汽油機型號:本田GX390 水泵型號:XWP36.15N意大利AR柱塞泵 |
出口壓力:10Mpa 流量:30L/min | |
噴射距離:直流水霧14m;高壓細水霧10m 卷盤(pán)管長(cháng)度:30m | |
備 注 | 帶空調、帶動(dòng)轉、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!